西藏自治区 林芝 地(市)墨脱县2020年脱贫攻坚整合资金来源统计表
西藏自治区 林芝 地(市)墨脱县2020年脱贫攻坚整合资金来源统计表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): 财政局、扶贫办、农牧局 | 08945490313 | ||||||||||||
序号 | 财政资金名称 | 2019年度资金(万元) | 2020年度资金(万元) | 备注 | |||||||||
总规模 | 其中贫困县资金规模 | 总规模 | 其中安排贫困县资金规模 | 贫困县计划整合资金规模 | 贫困县已整合资金规模 | ||||||||
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4>5 | 5≥6 | 6 | 7 | 8 | |||||
一、 | 中央资金小计 | 5081.69 | 5081.69 | 2519.99 | 2519.99 | 2519.99 | 2519.99 | ||||||
1 | 财政专项扶贫资金 | 5081.69 | 5081.69 | 1887.99 | 1887.99 | 1887.99 | 1887.99 | ||||||
2 | 农田水利设施建设和水土保持补助资金 | ||||||||||||
3 | 现代农业生产发展资金 | ||||||||||||
4 | 农业技术推广与服务补助资金 | ||||||||||||
5 | 林业补助资金(含天保和森林管护补助) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
6 | 农业综合开发补助资金 | ||||||||||||
7 | 农村综合改革转移支付 | ||||||||||||
8 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | ||||||||||||
9 | 农村环境连片整治示范资金 | ||||||||||||
10 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | ||||||||||||
11 | 农村危房改造补助资金 | ||||||||||||
12 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | ||||||||||||
13 | 产粮大县奖励资金 | ||||||||||||
14 | 生猪(牛羊)调出大县奖励 资金(省级统筹部分) |
||||||||||||
15 | 农业资源及生态保护补助资金 (含草奖补助) |
412 | 412 | 412 | 412 | ||||||||
16 | 服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分) | ||||||||||||
17 | 江河湖库水系综合整治资金 | ||||||||||||
18 | 全国山洪灾害防治经费 | ||||||||||||
19 | 旅游发展基金 | ||||||||||||
20 | 中央和自治区财政预算内投资用于“三农”建设部分 | ||||||||||||
21 | 教育、医疗、卫生等社会事业方面资金 | ||||||||||||
22 | 农业组织化与产业化经营资金 | ||||||||||||
23 | 农业生产支持补贴 | ||||||||||||
24 | 农牧民技能培训补助经费 | ||||||||||||
25 | 林业产业和木本油料生产扶持资金 | ||||||||||||
26 | 农民专业合作组织发展资金 | ||||||||||||
27 | 强基惠民短平快项目资金 | ||||||||||||
28 | 应用技术研究与开发(农牧业科技三项费) | ||||||||||||
29 | 农村公益事业 | ||||||||||||
30 | 各援藏省(市、央企)援藏资金 | ||||||||||||
31 | 社会扶贫资金 | ||||||||||||
32 | 易地扶贫搬迁(中央预算内和地方政府债务以及纳入国家计划长期低息贷款) | ||||||||||||
33 | 三岩搬迁产业配套资金 | ||||||||||||
34 | 其他(盘活涉农存量资金等) | ||||||||||||
二 | 自治区资金小计 | 3353.35 | 3353.35 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | ||||||
1 | 财政专项扶贫资金 | 2613.2 | 2613.2 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||
2 | 水利发展资金(农田水利设施建设和水土保持补助资金) | ||||||||||||
3 | 农业生产发展资金(现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金) | ||||||||||||
4 | 林业改革发展资金(含林业产业及防沙治沙) | ||||||||||||
5 | 林业产业和木本油料生产扶持资金 | ||||||||||||
6 | 土地整治和高标准农田建设(含土地跨省交易收益) | ||||||||||||
7 | 农业资源及生态保护补助资金 (含草奖补助) |
660.15 | 660.15 | ||||||||||
8 | 农牧民技能培训补助经费 | ||||||||||||
9 | 应用技术研究与开发(支持脱贫攻坚) | ||||||||||||
10 | 其他农业生产发展 | 80 | 80 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||
11 | 旅游发展资金 | ||||||||||||
12 | 彩票公益金支持扶贫资金 | ||||||||||||
13 | 其他涉农资金(盘活资金) | ||||||||||||
三 | 地(市)级小计 | 203.3 | 203.3 | ||||||||||
1 | 财政专项扶贫资金 | 203.3 | 203.3 | ||||||||||
2 | 农牧业专项资金 | ||||||||||||
3 | 林业发展资金 | ||||||||||||
4 | 水利发展资金 | ||||||||||||
5 | 教育、文化、医疗卫生、就业等资金 | ||||||||||||
6 | 科技专项发展资金 | ||||||||||||
7 | 旅游发展资金 | ||||||||||||
8 | 产业发展资金 | ||||||||||||
9 | 其他涉农资金 | ||||||||||||
10 | 援藏资金 | ||||||||||||
11 | 易地扶贫搬迁(纳入自治区计划的长期贷款) | ||||||||||||
四 | 县(区)级小计 | 2909.58 | 2909.58 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
1 | 财政专项扶贫资金 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
2 | 农牧业专项资金 | ||||||||||||
3 | 林业发展资金 | ||||||||||||
4 | 水利发展资金 | ||||||||||||
5 | 教育、文化、医疗卫生、就业等资金 | ||||||||||||
6 | 科技专项发展资金 | ||||||||||||
7 | 旅游发展资金 | ||||||||||||
8 | 产业发展资金 | ||||||||||||
9 | 其他涉农资金 | 1909.4 | 1909.4 | ||||||||||
10 | 成效考核奖励资金 | 690.18 | 690.18 | ||||||||||
四 | 四级合计 | 11547.92 | 11547.92 | 5494.99 | 5494.99 | 5494.99 | 5494.99 | ||||||
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模 | ||||||||||||
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模 | ||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||
1.省级须汇总本省所有试点县情况。 | |||||||||||||
2.四级合计中用于建档立卡贫困村的资金规模:是指用于贫困村的所有项目(含对农户直接帮扶项目)的资金规模。 | |||||||||||||
3.四级合计中用于建档立卡贫困人口的资金规模:是指用于试点县对建档立卡贫困人口直接帮扶项目的资金规模。 | |||||||||||||
4.用于建档立卡贫困村的资金和建档立卡贫困人口的资金因有重复统计部分,两者之和应大于四级合计。 | |||||||||||||
5.本表由地(市)财政会同扶贫部门填报,以县(区)为单位,地(市)汇总完成后,报送自治区财政厅农业处、自治区扶贫办扶贫处。 | |||||||||||||
附件二 | ||||||||||||||||||||||||||
2 0 2 0 年 涉 农 项 目 资 金 投 入 明 细 表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位:林芝市墨脱县财政局、扶贫办、农牧局 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(区)、乡(镇)名称 | 项目名称 | 建设地点(所在行政村名) | 项目内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 计划开工年月 | 计划完工年月 | 整合财政涉农资金来源 | 投资计划(万元) | 项目预计年均实现收益(万元) | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 | 项目单位自筹的说明 | 项目建设性质 | 备注 | |||||||||
资金来源名称 | 资金金额 | 总投资 | 中央资金 | 自治区资金 | 地(市)级资金 | 县本级资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹 | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中:巩固脱贫贫困人数 | |||||||||||||||
行次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
总计 | 5494.99 | 6079.67 | 2519.99 | 2625.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1271.59 | ||||||||||||||||||
(一) | 生产发展类 | 2448.48 | 3030.16 | 600.00 | 1498.48 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1268.59 | |||||||||||||||||
1 | 德兴乡 | 德兴乡荷扎村茶叶加工厂 | 荷扎村 | 新建茶叶加工厂1639.48㎡,设备用房610.02㎡及相关附属设施 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2019.01 | 2020.11 | 中央财政扶贫发展资金600万元 | 600.00 | 1181.68 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 34 | 154 | 17 | 64 | 续建 | |||
2 | 墨脱县 | 墨脱县2020年茶叶种植项目 | 达木乡、帮辛乡、格当乡、达木乡、墨脱镇、德兴乡、背崩乡 | 茶叶种植1035亩 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2020.01 | 2020.11 | 自治区财政扶贫发展资金1548.48万元;县级配套资金350万元 | 1548.48 | 1548.48 | 0.00 | 1198.48 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 2241 | 9916 | 267 | 1108 | 新建 | ||||
3 | 墨脱县 | 墨脱县茶叶种植项目 | 墨脱县 | 种植茶叶200亩 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2020.01 | 2020.11 | 自治区财政专项扶贫资金300万 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080 | 9660 | 532 | 2175 | 新建 | ||||
(二) | 贫困地区小型基础设施类 | 1788.11 | 1791.11 | 1287.99 | 500.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
1 | 格当乡 | 格当乡加萨塘至乃萨塘自然村公路改建工程 | 墨脱县格当乡 | 四级水泥路面,长2.895公里,路面宽3.5米。 | 市交通运输局 | 曲珠 | 2020.04 | 2020.12 | 自治区财政农业生产发展资金统筹用于脱贫攻坚130.79万元 | 130.79 | 130.79 | 0.00 | 130.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 45 | 197 | 25 | 78 | 新建 | |||
2 | 格当乡 | 背崩乡格林小村庄公路改建工程 | 墨脱县背崩乡 | 四级水泥路面,长2.698公里,路面宽3.5米。 | 市交通运输局 | 曲珠 | 2020.04 | 2020.12 | 自治区财政农业生产发展资金统筹用于脱贫攻坚209.33万元 | 209.33 | 209.33 | 0.00 | 209.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 121 | 3 | 13 | 新建 | |||
3 | 久当卡村、龙列村;达木乡珠村,多卡村、岗玉村 | 墨脱县易地搬迁迁出区复垦及生态恢复项目 | 久当卡村、龙列村;达木乡珠村,多卡村、岗玉村 | 对久当卡村、龙列村;达木乡珠村,多卡村、岗玉村几个迁出区进行复垦及生态恢复 | 住建局 | 刘敖 | 2020.04 | 2020.1 | 中央财政扶贫少数民族发展(含兴边富民)资金362万元 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 | 769 | 76 | 286 | 新建 | |||
4 | 墨脱县帮辛乡,格当乡 | 林芝市墨脱县2018年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 墨脱县帮辛乡,格当乡 | 新建取水口5座,絮凝沉淀池4座,蓄水池1座,背水台76座,新建引水管458米,供水水管346米,支管728米,入户管1775米 | 水利局 | 拉巴次仁 | 2020.04 | 2020.12 | 中央财政扶贫少数民族发展(含兴边富民)资金326.18万元 | 326.18 | 326.18 | 326.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544 | 2327 | 210 | 862 | 新建 | |||
5 | 格当乡桑珍卡村 | 格当乡桑珍卡村人居环境整治 | 格当乡桑珍卡村(下那巴) | 桑珍卡村修建庭院围墙5000米,新修大门1座 | 住建局 | 刘敖 | 2020.04 | 2020.12 | 中央财政扶贫少数民族发展(含兴边富民)资金522.81万元 | 522.81 | 522.81 | 522.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 435 | 66 | 328 | 新建 | |||
6 | 格当乡 | 格当乡格当村村内道路硬化 | 格当乡格当村 | 格当村至格当乡道路硬化工程,宽4.5米,长900米, | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2020.04 | 2020.12 | 中央财政扶贫发展资金77万元;自治区扶贫少数民族发展资金160万元 | 237.00 | 240.00 | 77.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 80 | 291 | 34 | 103 | 待后期资金到位后安排 | 新建 | ||
(三) | 生态保护和建设类 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | ||||||||||||||||
1 | 墨脱县 | 生态岗位就业补助资金 | 46个行政村 | 落实生态岗位1815个、每人每年补助3500元 | 林业局 | 格桑巴珠 | 2020.05 | 2020.12 | 中央农业资金及生态保护补助(生态补偿脱贫岗位补助)资金412万元;中央林业改革统筹用于脱贫攻坚资金220万元 | 632 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1805 | 825 | 新建,下达资金632万元,原则上安排生态岗位1805个,实际落实1519个,剩余资金将上缴 | |||||
(四) | “三岩”搬迁配套产业及基础设施类 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
1 | 格当乡 | 三岩搬迁曲那塘茶叶种植项目 | 曲那塘 | 种植茶叶300亩及配套设施 | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2020.03 | 2020.12 | 自治区财政扶贫发展资金450万元 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 60 | 300 | 60 | 300 | 新建 | |||
2 | 格当乡 | 三岩搬迁曲那塘综合养殖项目 | 曲那塘 | 新建综合养殖场,其中猪舍、牛舍等6栋,建设面积1697.64㎡ | 县扶贫办 | 白玛扎巴 | 2020.02 | 2020.12 | 自治区财政扶贫发展资金31.52万元,自治区财政农业生产发展资金统筹用于脱贫攻坚144.88万元 | 176.40 | 176.40 | 0.00 | 176.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 60 | 300 | 60 | 300 | 新建 | |||
附件三 | |||||||||||||||||||||||||
西藏自治区林芝市墨脱县 2020年贫困县涉农资金整合工作示范县统计表 | |||||||||||||||||||||||||
填报省(自治区、直辖市):林芝市墨脱县财政局、扶贫办、农牧局 | 填报时间:2020年6月8日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 示范县名 | 基本情况 | 贫困县涉农资金整合情况 | ||||||||||||||||||||||
农村人口数(人) | 建档立卡贫困人口数(人) | 贫困村数 | 贫困发生率(%) | 贫困县类别 | 计划脱贫时间(年) | 出台本年度整合实施方案时间(年) | 出台资金管理办法时间(年) | 2019年中央财政资金规模 | 2020年资金规模(万元) | 2020年计划整合资金规模(万元) | 2020年已整合规模(万元) | ||||||||||||||
合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | |||||||||||
1 | 墨脱 | 10873 | 0 | 0 | 0 | ① | 2020 | 2020 | 2017 | 11547.92 | 5494.99 | 2519.99 | 2625 | 0 | 350 | 5494.99 | 2519.99 | 2625 | 0 | 350 | 5494.99 | 2519.99 | 2625 | 0 | 350 |
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
填报说明: 1.贫困县类别指:①国家扶贫开发工作重点县或连片特困地区县、②省级扶贫开发工作重点县、③其他县(只填1个序号)。 2.资金规模是指纳入整合范围的各级财政资金规模。其中,中央财政资金规模是指国办发[2016]22号文件明确的20大项中央财政资金下达本县的预算规模。 3.计划整合资金规模是指根据本年度整合实施方案拟进行整合的资金规模;已整合规模是指截至填表日期,已完成预算支出的资金规模。 4.各县涉农资金整合情况应与统筹整合使用财政涉农资金情况统计表格(见财办农[2016]125号文件附件2)保持一致。 |
|||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关文章